Home>Products>Slew Drive Motor>RE7013 Crossed roller bearings
RE7013 Crossed roller bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
RE7013 Crossed roller bearings
category
Slew Drive Motor
RE7013 Crossed roller bearings SPECIFICATIONS
Can't find what you're looking for RE7013 Crossed roller bearings ? Our 0.05 Weight / Kilogram expert Slew Drive Motor Representatives be in contact Bearing Machinery Technology Co., Ltd with 0.0 Inventory you shortly! COOPER BEARING Brand
RE7013
- Sleeve Bearings
- 2.0
- N/A
- B04264
- Bushing No Flange
- Oil Impregnated Sintered Bronze
- SAE841
-
Bearing Machinery Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Sleeve Bearings
- 2.0
- N/A
- 0
- B04264
- Bushing No Flange
- Oil Impregnated Sintered Bronze
- SAE841
- Inch
- 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/42" Bore
- 31171515
- 84833080
- Bearing
- Plain
- AA-1512-5
- 101639
- 2 Inch | 50.8 Millimeter
- 1.252 Inch | 31.801 Millimeter
- 1.25 Inch | 31.75 Millimeter
- 1.5 Inch | 38.1 Millimeter
RE7013 Product Description
RE7013 Crossed roller bearings part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | d | D | F | C | T | m | |
ARN70130 | NTN | - | - | 70 mm | 130 mm | 80 mm | 25 mm | 82 mm | - |
ZARN 70130 L TN | NBS | - | - | 70 mm | 130 mm | - | 25 mm | - | - |
ZARN 70130 TN | NBS | - | - | 70 mm | 130 mm | - | 25 mm | - | - |
ZARN70130-L-TV | INA | ZMA70/110 / Designation of recommended INA locknut | - | 70 mm | 130 mm | - | 25 mm | - | 4,85 kg / Weight |
ZARN70130-TV | INA | AM70 / Designation of recommended INA locknut | - | 70 mm | 130 mm | - | 25 mm | - | 4,1 kg / Weight |
7013 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
WMLF7013ZZ | KOYO | - | - | 7 mm | 13 mm | - | 0,54 kN | - | - |
WMLFN7013 ZZ | KOYO | - | - | 7 mm | 13 mm | - | 0,82 kN | - | - |
RE 7013 | ISB | - | 2,5 mm | 70 mm | 100 mm | - | 19,4 kN | - | - |
WML7013ZZ | KOYO | - | - | 7 mm | 13 mm | - | 0,82 kN | - | - |
WC87013 | NTN | - | - | 13,000 mm | 32,000 mm | - | 12,700 mm | - | - |
Excavator Hitachi Ex225u Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Swing Circle, Slewing Ring, Slewing Bearing for Excavator Liebherr 926 | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Single-Row Four Point Angular Contact Slewing Ball Bearing External Gear 9e-1b32-3031-1399 | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Four-Point Contact Slewing Bearing, External Gear K11.20.0845.000 | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Excavator Komatsu PC220-7 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Excavator Carterpillar Cat374D Swing Circle, Slewing Bearing, Slewing Ring | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Excavator Komatsu PC200-2/220-2 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
Excavator Kato HD250se Swing Circle, Slewing Ring, Slewing Bearing | Category:Sleeve Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-1512-5; Manufacturer Internal Number:101639; D:1.502 Inch | 38.151 Millimeter; d:1.252 Inch | 31.801 Millimeter; D:2 Inch | 50.8 Millimeter; Nominal Bore:1.25 Inch | 31.75 Millimeter; Nominal Outside Diameter:1.5 Inch | 38.1 Millimeter; |
RE7013 Crossed roller bearings Video
Contact Us

- Bearing Machinery Technology Co., Ltd
- AddressRoute de Frangy, 74920 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-6-42-45-72-00
- Fax
RE7013 Crossed roller bearings Technical Articles
Can a bad wheel bearing affect acceleration? |
Does each power window have its own fuse? |
How do you calculate static load on a bearing? |
Slew Drive Motor CATEGORIES
- Slew Drive Motor
- Thin Section Open Bearing
- Swing Ring For Daewoo Excavator
- Psl Bearing
- Imo Slew Bearing
- Small Slewing Bearing
- Rollix Slewing Ring
- Four-Point Contactbearing
- Slewing Ring
- Double Row Slewing Bearing
- Solar Tracker Bearing
- Three-Row Roller Slewing Ring Bearing
- Madill Slewing Bearing
- Hitac Slewing Bearing
- Excavator Slewing Ring
- Crane And Excavator Slewing Ring Bearing
- Geared Slewing Ring
- Kmi Slew Drives
- Other Specific Model Slewing Bearing
- Kinematics Slewing Drive
- John Deere Slewing Bearing
- Double Row Ball Slewing Ring Bearing
- Timken l44649 Bearing
- 6206 koyo Bearing
- Jl69310 Bearing
- Fag 22222 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO