Home>Products>Psl Bearing>SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure
INA SX011880 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure
Psl Bearing
INA SX011880 Bearing SPECIFICATIONS
Psl Bearing offers a SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure Bearing Machinery Technology Co., Ltd selection of Genuine Psl Bearing at M06110 Product Group Wholesale Prices. We are 0800675099145 EAN a SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure Certified Parts Retailer
- INA
SX011880
- Precision Ball Bearings
- 0.0
- N/A
- 4.764
- B04270
- Open
- ABEC 7 | ISO P4
- Steel
-
Bearing Machinery Technology Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Precision Ball Bearings
- 0.0
- N/A
- 4.764
- B04270
- Open
- ABEC 7 | ISO P4
- Steel
- 4 (1 Quadruplex Set)
- 25 Degree
- Medium
- 1 Rib Outer Ring
- Phenolic
- Ball Bearing
- Quadruplex-Tandem and Back to Back
- Yes
- Metric
- Single Row | Angular Contact
- 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Out
- 31171531
- 8482.10.50.28
- Bearing
- Ball Angular Contact
- 2.558
- 5.512 Inch | 140 Millimeter
- 3.78 Inch | 96 Millimeter
- 3.543 Inch | 90 Millimeter
INA SX011880 Product Description
SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | C | s | B | d | m | S | |
SX011880 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | 500 | - | - | - | 400 | 24 kg / Weight | 2,5 mm |
SX 011880 | ISB | - | 500 mm | 385 kN | 2,5 mm | 46 mm | 400 mm | - | - |
Excavator Caterpillar Cat320c Slewing Bearing, Slewing Ring, Swing Circle | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Excavator Case 9020 Slewing Ring, Swing Circle P/N: 150997A1 | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Single-Row Angular Contact Slewing Ball Bearing (External Gear) 9e-1b16-0188-0815 | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Excavator Hyundai R320LC-7 Slewing Bearing, Slewing Ring | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Single-Row Four Point Contact Slewing Ball Bearing with Internal Gear 9I-1b36-0715-0254 | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Excavator Hitachi Ex100/120-1 Slewing Ring, Swing Circle, Slewing Bearing | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Excavator Daewoo 420LC-V Slewing Ring, Slewing Bearing, Swing Circle | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Slewing Bearing Ring Standard Series Kd210 230.20.0500.013 | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Four-Point Contact Ball Slewing Bearing 9o-1b45-0559-1350 | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
Slewing Ring with Limited Clearance Ungeared 250.15.0475.013 | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure Video
INA SX011880 Bearing, NOKS Bearings
INA SX011880 bearing | 400x500x46 mm - Nodes bearing
Crossed roller bearings SX011880 (Series SX) - medias
SX 01 1880 of INA cross roller bearing
SX011880 Cross Cylindrical Roller Bearing INA Structure
SX 01 1880 of INA crossed roller bearing
Bearing SX011880 (INA) | Size and Specification | Bearings
INA SX011880 bearing_INA SX011880 Price_LUOYANG
INA SX011880 INTERCHANGE
Psl Bearing Part series SX011880 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SX011880
SX011880
SX011880
SX011880
SX011880
SX011880
SX011880
SX011880
Contact Us

- Bearing Machinery Technology Co., Ltd
- AddressRoute de Frangy, 74920 Meythet, France
- Phone(Working Time)33-6-42-45-72-00
- Fax
INA SX011880 Technical Articles
Can a bad wheel bearing affect acceleration? |
Does each power window have its own fuse? |
How do you calculate static load on a bearing? |
Psl Bearing CATEGORIES
- Slew Drive Motor
- Thin Section Open Bearing
- Swing Ring For Daewoo Excavator
- Psl Bearing
- Imo Slew Bearing
- Small Slewing Bearing
- Rollix Slewing Ring
- Four-Point Contactbearing
- Slewing Ring
- Double Row Slewing Bearing
- Solar Tracker Bearing
- Three-Row Roller Slewing Ring Bearing
- Madill Slewing Bearing
- Hitac Slewing Bearing
- Excavator Slewing Ring
- Crane And Excavator Slewing Ring Bearing
- Geared Slewing Ring
- Kmi Slew Drives
- Other Specific Model Slewing Bearing
- Kinematics Slewing Drive
- John Deere Slewing Bearing
- Double Row Ball Slewing Ring Bearing
- Timken l44649 Bearing
- 6206 koyo Bearing
- Jl69310 Bearing
- Fag 22222 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO